Хімічні властивості лужних і лужноземельних металів
Хімічні властивості лужних і лужноземельних металів схожі. На зовнішньому енергетичному рівні лужних металів знаходиться один електрон, лужноземельних – два. При реакціях метали легко розлучаються з валентними електронами, виявляючи властивості сильного відновника.
Лужні
У I групу періодичної таблиці входять лужні метали:
- Літій; Натрій; Калій; Рубідій; Цезій; Францій.
Вони відрізняються м’якістю (можна розрізати ножем), низькими температурами плавлення і кипіння. Це найбільш активні метали.
Хімічні властивості лужних металів представлені в таблиці.
Реакція | Особливості | Рівняння |
З киснем | Швидко окислюються на повітрі. Літій утворює оксид при температурі вище 200 ° C. Натрій утворює суміш – 80% пероксиду (R2O2) і 20% оксиду. Решта метали утворюють надпероксида (RO2) | – 4Li + O2→ 2Li2O; – 2Na + О2→ Na2O2; – Rb + O2→ RbO2 |
З азотом | Реагує тільки літій при кімнатній температурі | 6Li + N2 → 2Li3N |
З галогенами | Реакція проходить бурхливо | 2Na + Cl2→ 2NaCl |
З неметалами | При нагріванні. Утворюють сульфіди, гідриди, Фосфіди, силіциди. З вуглецем реагують тільки літій і натрій, утворюючи карбіди | – 2K + S → K2S; – 2Na + H2→ 2NaH; – 2Cs + 5P → Cs2P5; – Rb + Si → RbSi; – 2Li + 2C → Li2C2 |
З водою | Спокійно реагує тільки літій. Натрій горить жовтим полум’ям. Калій реагує зі спалахом. Цезій і рубідій вибухають | 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ |
З кислотами | З соляної, фосфорної, розведеної сірчаної кислотами реагують з вибухом. При реакції з концентрованої сірчаної кислотою виділяється сірководень, з концентрованою азотною кислотою утворює оксид азоту (I), з розведеною азотною кислотою – азот | – 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2; – 8Na + 5H2SO4(конц) → 4Na2SO4 + H2S↑ + 4H2O; – 8K + 10HNO3(конц) → 8KNO3 + N2O + 5H2O; – 10Na + 12HNO3(розб) → N2+ 10NaNO3+ 6H2O |
З аміаком | Утворюють аміни | 2Li + 2NH3→ 2LiNH2 + H2↑ |
Можуть реагувати з органічними кислотами і спиртами.
Лужноземельні
У II групі таблиці Менделєєва знаходяться лужноземельні метали:
- Берилій; Магній; Кальцій; Стронцій; Барій; Радій.
На відміну від лужних металів вони більш тверді. Ножем можна розрізати тільки стронцій. Найбільш щільний метал – радій (5,5 г / см3).
Берилій взаємодіє з киснем тільки при нагріванні до 900 ° С. З воднем і водою не реагує при будь-яких умовах. Магній окислюється при температурі 650 ° С і взаємодіє з воднем під високим тиском.
У таблиці відображені основні хімічні властивості лужноземельних металів.
Реакції | Особливості | Рівняння |
З киснем | Утворюють оксидні плівки. При нагріванні до 500 ° С самозагоряється | 2Mg + O2 → 2MgO |
З воднем | При високій температурі утворюють гідриди | Sr + H2 → SrH2 |
З галогенами і неметалами | Реагують при нагріванні | – Be + Cl2 → BeCl2; – Mg + S → MgS; – 3Ca + 2P → Ca3P2; – 3Ca + N2 → Ca3N2; – Ba + 2C → BaC2 |
З водою | При кімнатній температурі | Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 |
З кислотами | Реагують все метали з утворенням солей | 4Ca + 10HNO3 (конц.) → 4Ca (NO3) 2 + N2O + 5H2O |
З лугами | Реагує тільки берилій | Be + 2NaOH + 2H2O → Na2[Be(OH)4] + H2 |
Заміщення | Заміщають менш активні метали в оксидах. Виняток – берилій | 2Mg + ZrO2 → Zr + 2MgO |
Іони лужних і лужноземельних металів в солях легко виявити по зміні кольору полум’я. Солі натрію горять жовтим полум’ям, калію – фіолетовим, рубідію – червоним, кальцію – цегляно-червоним, барію – жовто-зеленим. Солі цих металів використовують для створення феєрверків.
Що ми дізналися?
Лужні і лужноземельні метали – активні елементи періодичної таблиці, що вступають в реакції з простими і складними речовинами. Лужні метали більш м’які, бурхливо реагують з водою і галогенами, легко окислюються на повітрі, утворюючи оксиди, пероксиди, надпероксида, взаємодіють з кислотами і аміаком. При нагріванні вступають в реакцію з неметалами. Лужноземельні метали реагують з неметалами, кислотами, водою. Берилій не взаємодіє з воднем і водою, але реагує з лугами і з киснем при високій температурі.